Wat is de isolatiewaarde van droge vulmiddelen?
De lambda-waarde λ (W/mK) is de isolatiewaarde van een materiaal. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De lambda-waardes van de meeste bio-ecologische isolatiematerialen schommelen tussen de 0.035 en 0.040 W/mK. Onderstaand enkele isolatiewaardes van enkele isolatiematerialen.
| Materiaal: Isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen: | λ-waarde W/mK |
|---|---|
| Papiervlokken | 0,035 - 0,040 |
| Schapenwol | 0,035 - 0,040 |
| Houtvezel | 0,037 - 0,040 |
| Kurk | 0,038 - 0,040 |
| Hennep | 0,038 - 0,042 |
| Zeegras | 0,039 |
| Kokosvezel | 0,040 |
| Katoen | 0,042 |
| Stro | 0,056 |
| Schelpen | 0,106 - 0,155 |
| Materiaal: Isolatiematerialen uit minerale grondstoffen: | λ-waarde W/mK |
| Glaswol | 0,031 - 0,044 |
| Rotswol | 0,031 - 0,044 |
| Silicaat-schuimkorrels | 0,040 |
| Cellenglas | 0,040 - 0,050 |
| Perliet | 0,051 |
| Vermiculiet | 0,053 |
| Materiaal: Isolatiematerialen uit petrochemische grondstoffen: | λ-waarde W/mK |
| Vacuüm isolatie panelen (VIP) | 0,007 |
| PF (resol hard schuim) | 0,020 - 0,022 |
| PIR | 0,021 - 0,026 |
| PUR | 0,023 - 0,028 |
| XPS | 0,028 - 0,038 |
| EPS | 0,031 - 0,045 |
| Materiaal: Isolatiematerialen uit herbruikbare materialen: | λ-waarde W/mK |
| Egalisatiekorrel | 0,090 |
| Cellenbeton korrels | 0,10 - 0,32 |
Bron: www.lambda.be





