Quelle est la valeur d'isolation des matériaux de remplissage secs ?
La valeur lambda λ (W/mK) est la valeur d’isolation d’un matériau. Plus la valeur lambda est basse, meilleur est l’isolant. Les valeurs lambda de la plupart des matériaux isolants bio-écologiques varient entre 0,035 et 0,040 W/mK. Ci-dessous, quelques valeurs d’isolation de certains matériaux isolants.
| Matériau : Matériaux isolants à base de ressources renouvelables : | valeur λ W/mK |
|---|---|
| Flocons de papier | 0,035 - 0,040 |
| Laine de mouton | 0,035 - 0,040 |
| Fibre de bois | 0,037 - 0,040 |
| Liège | 0,038 - 0,040 |
| Chanvre | 0,038 - 0,042 |
| Herbe de mer | 0,039 |
| Fibre de coco | 0,040 |
| Coton | 0,042 |
| Paille | 0,056 |
| Coquillages | 0,106 - 0,155 |
| Matériau : Matériaux isolants à base de matières premières minérales : | valeur λ W/mK |
| Laine de verre | 0,031 - 0,044 |
| Laine de roche | 0,031 - 0,044 |
| Granulés de mousse de silicate | 0,040 |
| Verre cellulaire | 0,040 - 0,050 |
| Perlite | 0,051 |
| Vermiculite | 0,053 |
| Matériau : Matériaux isolants issus de matières premières pétrochimiques : | valeur λ W/mK |
| Panneaux isolants sous vide (VIP) | 0,007 |
| PF (mousse rigide à base de résol) | 0,020 - 0,022 |
| PIR | 0,021 - 0,026 |
| PUR | 0,023 - 0,028 |
| XPS | 0,028 - 0,038 |
| PSE | 0,031 - 0,045 |
| Matériau : Matériaux isolants issus de matériaux réutilisables : | valeur λ W/mK |
| Granulés de nivellement | 0,090 |
| Granulés de béton cellulaire | 0,10 - 0,32 |
Source : www.lambda.be





